| Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN INTERPROFESIONAL | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10 | 1 | Presencial |
| TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 6 | 1 | Presencial |
| TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO SANITARIO | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DE CHUT | 12 | 2 | Presencial |
| TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS | SI | 40 | MEDICO@S, ENFERMER@S TECNIC@S DE LABORATORIO Y TCA@S | 10 | 1 | Presencial |
| TRIAJE HOSPITALARIO PARA ENFERMERÍA DE URGENCIAS | SI | 40 | ENFERMER@S | 5 | 2 | Presencial |
| TRIAJE HOSPITALARIO PEDIÁTRICO PARA ENFERMERÍA DE URGENCIAS | SI | 40 | ENFERMER@S | 5 | 1 | Presencial |
| TRIAJE Y URGENCIAS PEDIÁTRICAS PARA ENFERMERÍA BASADO EN SIMULACIÓN CLÍNICA | SI | 16 | MEDIC@S, ENFERMER@S | 10 | 1 | Presencial |
| ULCERAS DE MIEMBROS INFERIORES, ORIGEN VASCULAR. TIPOLOGÍA Y TRATAMIENTO | SI | 20 | ENFERMER@S | 12 | 1 | Presencial |
| URGENCIAS VITALES PEDIÁTRICAS PARA RESIENTES DE PRIMER AÑO. SIMULACIÓN CLÍNICA | SI | 32 | Residentes | 8 | 1 | Presencial |
| USO ADECUADO DE GUANTES Y MEDIDAS DE HIGIENE | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10 | 1 | Online |
| VACUNACIÓN DEL TRABAJOR EN EL ÁMBITO SANITARIO | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10 | 1 | Online |
| VALORACIÓN DE SOLICITUD DE TÉCNICAS DE MEDICINA NUCLEAR | SI | 20 | ENFERMER@S, TECNIC@S Y AUX. ADMINISTRATIVOS DE MEDICINA NUCLEAR. | 4 | 1 | Presencial |
| VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL INTRAPARTO | SI | 20 | ENFERMER@S, RESIDENTES | 20 | 1 | Presencial |
| VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS | SI | 40 | ENFERMER@S | 8 | 1 | Telepresencial |
| VIGILANCIA DE LA SALUD Y RIESGO BIOLÓGICO | SI | 40 | PROFESIONALES DEL CHUT | 15 | 1 | Online |
| YOGA BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL (AVANZADO) | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 12 | 2 | Presencial |
| YOGA BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL (BÁSICO) | SI | 40 | TODO@S LOS PROFESIONALEES DEL CHUT | 16 | 2 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=6&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=6&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=5
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=1
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=2
[7] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=3
[8] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=4