| Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITACION ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (AVANZADO) | SI | 20 | ENFERMER@S, TCA@S Y CELADOR@S | 10 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TCA, CELADORES | 10 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TCA@S, CELADOR@S | 10 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN PARA CELADORES EN EL MANEJO DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS | SI | 20 | CELADOR@S | 15 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN Y FUNCIONES DEL CELADOR EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO | SI | 20 | CELADOR@S | 10 | 1 | Presencial |
| CICLO DE SESIONES DE ACTUALIZACIÓN EN EL LABORATORIO CLÍNICO | SI | 35 | BIOLOG@S, BIOQUIMIC@S, FARMACEUTIC@S, MEDIC@S, QUIMIC@S | 9 | 1 | Presencial |
| COMO DAR MALAS NOTICIAS Y ENTREVISTA MOTIVACIONAL | SI | 20 | MEDIC@S, ENFERMER@S, TCAE | 20 | 2 | Presencial |
| COMPLICACIONES EN LA LACTANCIA MATERNA RELACIONADAS CON LA MADRE LACTANTE. | SI | 20 | ENFERMER@S, TCAE, MEDIC@S Pediatría, EIR Pediatría, MIR Pediatría, Matronas y EIR Matrona. | 1,5 | 1 | Mixto (Presencial / Telepresencial) |
| COMUNICACIÓN BASADA EN SIMULACIÓN CLÍNICA | SI | 16 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESIDENTES | 5 | 1 | Presencial |
| CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO MICROSOFT 365 ¿ OUTLOOK | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5 | 1 | Presencial |
| CRITERIOS DE CALIDAD DE IMAGEN EN EL PACIENTE DE URGENCIAS | SI | 20 | Técnico Superior en Imagen Para El Diagnóstico | 12 | 1 | Presencial |
| CUIDADOS ESPECIFICOS EN EL NEONATO MENOR DE 1500 gr | SI | 40 | MEDIC@S, ENFERMER@S, TCAE, RESIDENTES | 8 | 1 | Presencial |
| CURSO BASICO PARA ENFERMERIA QUIROFANOS | SI | 20 | ENFERMER@S | 8 | 1 | Presencial |
| DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES Y PROFESIONALES. LEGISLACIÓN APLICABLE | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20 | 1 | Presencial |
| DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL AMBITO ASISTENCIAL, INNOVACIÓN Y PERSONAS | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DE CHUT | 10 | 1 | Presencial |
| DIABETES EN LA EDAD PEDIÁTRICA | SI | 20 | ENFERMER@S, TCAE. | 4 | 1 | Presencial |
| ECOE EN LA UDENFOBG (TÉCNICAS Y COMUNICACIÓN CON PACIENTE Y PROFESIONALES) | SI | 8 | ENFERMER@S, RESIDENTES | 4 | 2 | Presencial |
| ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA PARA ENFERMERÍA | SI | 20 | ENFERMER@S, RESIDENTES | 16 | 1 | Presencial |
| ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA PARA RESIDENTES | SI | 100 | Residentes | 12 | 1 | Presencial |
| ELECTROCARDIOGRAFÍA PEDIÁTRICA PARA ENFERMERÍA DE URGENCIAS | SI | 40 | ENFERMER@S, RESIDENTES | 5 | 1 | Presencial |
| ESTRATEGIA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN SALUD | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DE CHUT | 10 | 1 | Presencial |
| FORMACIÓN DE EXPERTOS EN LACTANCIA MATERNA | SI | 20 | MEDIC@S. ENFERMER@S, TCAE, RESIDENTES | 20 | 1 | Presencial |
| FORMACIÓN DE RESIDENTES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (NIVEL AVANZADO) | SI | 24 | Residentes | 26 | 1 | Presencial |
| FORMACIÓN DE RESIDENTES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (NIVEL BÁSICO) | SI | 100 | ENFERMR@S, MEDIC@S, RESIDENTES | 8 | 1 | Presencial |
| FORMACIÓN EN IMAGEN MÉDICA. POSTPROCESADO DE LA IMAGEN EN ESTUDIOS CONVENCIONALES DE MEDICINA NUCLEAR (GAMMAGRAFÍA E IMAGEN HÍBRIDA) | SI | 20 | TECNIC@S DE MEDICINA NUCLEAR | 12 | 1 | Presencial |
| FORMACIÓN INTEGRAL EN CITOLOGÍA APLICADA A LA ANATOMÍA PATOLÓGICA | SI | 40 | TECNIC@S SUPERIORES EN ANATOMIA PATOLOGICA | 25 | 1 | Online |
| FUNDAMENTOS DE HEMATOLOGÍA APLICABLES A LA PRÁCTICA CLÍNICA | SI | 40 | ENFERMER@S , TECNIC@S SUPERIORES. | 35 | 1 | Online |
| FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA TCAE | SI | 20 | TCAE | 24 | 1 | Presencial |
| GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CHUT | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 30 | 1 | Online |
| GESTIÓN DE CONFLICTOS EN ATENCIÓN A LA PERSONA | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5 | 3 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=1&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=1&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=2
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=3
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=4
[7] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=5
[8] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=6