| Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HISTORIA CLINICA. TALLER PRACTICO | SI | 25 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 4 | 1 | Telepresencial |
| HUMANIZACIÓN DE LAS RELACIONES DEL PERSONAL SANITARIO CON FAMILIARES EN DUELO Y DE POTENCIALES DONANTES | SI | 22 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 9 | 1 | Presencial |
| I JORNADA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL EN CASTILLA LA MANCHA. | SI | 60 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Profesionales de cualquier categoría que trabajen en dispositivos de Salud Mental del SESCAM. | 8 | 1 | Presencial |
| I JORNADAS REGIONALES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MEJORA CONTÍNUA DE CLM | SI | 250 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 16 | 1 | Presencial |
| II ABORDAJE INTEGRAL DE CASOS COMPLEJOS EN SALUD MENTAL: TRABAJO EN EQUIPO Y ENFOQUE | SI | 10 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 24 | 1 | Presencial |
| IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN SEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO DEL SESCAM | SI | 15 | Personal SPRL | 15 | 1 | Presencial |
| IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRESA SALUDABLE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ENTORNO LABORAL | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10 | 1 | Telepresencial |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS | SI | 30 | DIRECTIVOS, JEFES DE SERVICIO-SECCIÓN, RESPONSABLES DE APLICACIONES, JEFES DE PROYECTO, PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO | 10 | 2 | Telepresencial |
| INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | SI | 30 | DIRECTIVOS, JEFES DE SERVICIO-SECCCIÓN, RESPONSABLES DE APLICACIONES, JEFES DE PROYECTO, PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO | 5 | 4 | Telepresencial |
| INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD | SI | 16 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 16 | 1 | Presencial |
| INTRODUCCION A LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | SI | 60 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10 | 1 | Online |
| INTRODUCCIÓN AL ANALISIS FORENSE DIGITAL | SI | 20 | PERSONAL TÉCNICO INFORMÁTICO, JEFES DE PROYECTO, COORDINADORES | 6 | 3 | Telepresencial |
| ISO 9001:2015 APLICACIÓN EN ORGANIZACIONES SANITARIAS | SI | 25 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 15 | 1 | Presencial |
| LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO FACTOR CLAVE PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE | SI | 20 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10 | 1 | Presencial |
| LA INTERCULTURALIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA | SI | 30 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 20 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
| LA LEY DE HACIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA. EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 50 | 3 | Online |
| LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SANITARIOS | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 20 | 3 | Online |
| LA RELACION VINCULANTE DEL PROFESIONAL - USUARIO | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Profesionales de todas las categorías de la red de Salud Mental del SESCAM. | 20 | 1 | Presencial |
| LAVANDERIA HOSPITALARIA | SI | 45 | Personal de gestión y servicios | 30 | 1 | Online |
| LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CÁNCER EN EL SESCAM | SI | 100 | Diplomados sanitarios | 100 | 1 | Online |
| MACHINE LEARNING | SI | 20 | PERSONAL TÉCNICO INFORMÁTICO, PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE BIG DATA IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA (SE USARÁ PYTHON EN LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS) | 30 | 2 | Telepresencial |
| MANEJO DE CONDUCTA SUICIDA Y AUTOLESIONES | SI | 150 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Profesionales de diferentes ámbitos (SESCAM y otras entidades) con papel clave en la detección y manejo de la conducta suicida en coordinación con la red de salud mental | 10 | 1 | Online |
| MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS PARA RESIDENTES | SI | 70 | Residentes | 30 | 8 | Online |
| MANEJO DE LA PLATAFORMA DOCENTIS PARA TUTORES | SI | 20 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 12 | 10 | Mixto (On line / Telepresencial) |
| MANEJO DE LA VIA AEREA EN PACIENTE CRITICO | SI | 24 | Licenciados sanitarios | 15 | 1 | Presencial |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PARA RESIDENTES | SI | 65 | Residentes | 32 | 5 | Online |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. | SI | 60 | Diplomados sanitarios | 20 | 1 | Online |
| METODOLOGIA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DGSD | SI | 20 | PERSONAL DE LA D.G. DE SALUD DIGITAL | 20 | 2 | Telepresencial |
| MODELADO DE INFORMACIÓN CLÍNICA E INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA | SI | 20 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGITAL | 20 | 2 | Telepresencial |
| NAVEGACIÓN SEGURA | SI | 30 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, TRABAJADORES DEL SESCAM | 15 | 4 | Online |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=3&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=3&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=2
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=1
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=4
[7] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15446&page=5