Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
PREVENCIÓ DE RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE MANTENIMIENTO | SI | 150 | Personal de mantenimiento | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - NIVEL BÁSICO | SI | 150 | Todos los profesionales | 55.0 | 2 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. NIVEL BÁSICO | SI | 150 | Personal sanitario y de servicios | 20.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE CELADOR | SI | 150 | Celadores | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE TCAE | SI | 150 | TCAES | 10.0 | 1 | Online |
PROGRAMA DE ACOGIDA GENERAL PARA RESIDENTES 2025 | SI | 28 | Residentes | 20.0 | 1 | Presencial |
RCP BÁSICA Y AVANZADA EN EL ADULTO | SI | 24 | Medicina y enfermería | 17.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
RCP BÁSICA Y AVANZADA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO EN ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 24 | Medicina y Enfermería | 8.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
RIESGO BIOLÓGICO EN EL SECTOR SANITARIO | SI | 150 | Todos los profesionales | 20.0 | 2 | Online |
RIESGO QUÍMICO EN EL SECTOR SANITARIO | SI | 150 | Todos los profesionales | 10.0 | 1 | Online |
RIESGOS EN TRABAJOS DE OFICINA | SI | 150 | Todos los profesionales | 10.0 | 1 | Online |
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL SECTOR COCINA | SI | 150 | Personal de hostelería | 10.0 | 1 | Online |
SOPORTE VITAL AVANZADO Y HABILIDADES NO TÉCNICAS PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 23.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO PARA RESIDENTES DE 4º Y 5º AÑO | SI | 15 | Residentes | 5.0 | 1 | Presencial |
SOPORTE VITAL BÁSICO Y AVANZADO PARA RESIDENTES DE PRIMER AÑO | SI | 20 | Residentes | 21.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
TALLER DE ESPIROMETRÍA/INHALADORES | SI | 20 | Medicina y Enfermería de AP | 4.0 | 1 | Presencial |
TARJETA SANITARIA PARA TRABAJADORES SOCIALES | SI | 20 | Trabajadores sociales | 5.0 | 1 | Presencial |
UPP Y HERIDAS | SI | 20 | Medicina y enfermería | 12.0 | 1 | Presencial |
URGENCIAS HOSPITALARIAS EN PEDIATRÍA PARA RESIDENTES 2023 | SI | 20 | Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
URGENCIAS PEDIÁTRICAS | SI | 20 | Medicina y Enfermería | 11.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
VENDAJES FUNCIONALES | SI | 20 | Diplomados sanitarios, Residentes, Medicina, Enfermería y Fisioterapeutas | 8.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=2&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=2&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=1