Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
FORMACIÓN PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA (FORCAH) - ACTUALIZACIÓN EN RCP BÁSICA | SI | 20 | Todos los profesionales | 14.0 | 15 | Mixto (On line / Presencial) |
FORMACIÓN PARA CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (FORCAP) - ACTUALIZACIÓN ENFERMERÍA | SI | 16 | Enfermeros de AP | 17.0 | 16 | Mixto (On line / Presencial) |
FORMACIÓN PARA CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (FORCAP) - ACTUALIZACIÓN MEDICINA | SI | 16 | Médicos de AP | 17.0 | 16 | Mixto (On line / Presencial) |
FORMACIÓN PARA CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (FORCAP) - ACTUALIZACIÓN UNIDADES DE APOYO | SI | 16 | Personal administrativo y unidades de apoyo de AP | 13.0 | 16 | Mixto (On line / Presencial) |
GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y AGRESIONES. PLAN PERSEO | SI | 150 | Todos los profesionales | 10.0 | 1 | Online |
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO | SI | 15 | Todos los profesionales | 4.0 | 2 | Presencial |
HERRAMIENTAS PARA HACER PRESENTACIONES | SI | 20 | Todos los profesionales | 10.0 | 1 | Presencial |
INFILTRACIONES EN PATOLOGÍA MUSCULO-ESQUELÉTICA | SI | 15 | Licenciados sanitarios, Residentes, Medicina | 10.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR DESDE ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 25 | Licenciados sanitarios, Residentes, Médicos de AP y Residentes | 10.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
INTERVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA EN EL NIÑO Y ADULTO | SI | 20 | Psicólogos clínicos, psiquiatras. | 20.0 | 1 | Presencial |
INTERVENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE CUENCA | SI | 50 | Trabajadores Sociales | 3.0 | 1 | Presencial |
INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ACOGIDA DE RESIDENTES - 2025 | SI | 13 | Residentes | 24.0 | 1 | Presencial |
INTRODUCCIÓN A URGENCIAS EN LA ACOGIDA DE RESIDENTES - 2025 | SI | 20 | Residentes | 36.0 | 1 | Presencial |
JORNADA CIENTIFICA DE RESIDENTES 2025 | SI | 80 | TODOS LOS PROFESIONALES | 6.0 | 1 | Presencial |
JORNADA DE EXCELENCIA EN CUIDADOS | SI | 50 | Profesionales sanitarios | 8.0 | 1 | Presencial |
JORNADAS ADMINISTRATIVOS AP | SI | 40 | Personal Administrativo | 5.0 | 1 | Presencial |
JORNADAS ADMINISTRATIVOS HOSPITAL | SI | 40 | Personal administrativo | 5.0 | 1 | Presencial |
LECTURA CRÍTICA | SI | 24 | Profesionales sanitarios | 16.0 | 1 | Presencial |
LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS PARA RESIDENTES | SI | 30 | Residentes | 13.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
MANEJO DE SISTEMAS DE DRENAJE TORÁCICO | SI | 20 | Diplomados sanitarios, Enfermería | 4.0 | 1 | Presencial |
MANEJO DE VÍA SUBCUTÁNEA Y MEDICACIÓN | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Médicos, enfermeros y residentes | 6.0 | 1 | Presencial |
MANEJO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 20 | Medicina y Enfermería de AP | 8.0 | 1 | Presencial |
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS | SI | 150 | Personal que maneja cargas | 20.0 | 1 | Online |
MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN EDIFICIOS (ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA) | SI | 20 | Personal de gestión y servicios | 20.0 | 1 | Presencial |
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN | SI | 150 | Todos el personal | 10.0 | 1 | Online |
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 150 | Personal de AP | 12.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | SI | 24 | Profesionales sanitarios | 20.0 | 1 | Presencial |
PATOLOGÍA VULVOVAGINAL | SI | 20 | Matronas | 10.0 | 1 | Presencial |
PLAN CONCILIA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | SI | 50 | Todos los profesionales | 5.0 | 1 | Presencial |
PRÁCTICAS SEGURAS Y SINAP | SI | 20 | Todos los profesionales | 8.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=1&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=1&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=2