Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ABORDAJE CONSERVADOR Y CON PUNCIÓN SECA DEL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL | SI | 30 | Fisioterapeutas | 20.0 | 1 | Presencial |
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS PELIGROSOS | SI | 150 | Personal expuesto a medicamentos peligrosos | 10.0 | 1 | Online |
ACTUALIZACIÓN DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | SI | 20 | Trabajadores sociales | 5.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA PREVENTIVA | SI | 24 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 10.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN EN PREANALÍTICA | SI | 20 | Profesionales sanitarios | 8.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA SANITARIA | SI | 30 | Todos los profesionales | 10.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA DE URGENCIAS | SI | 15 | Enfermería de urgencias | 12.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
ACTUALIZACIÓN PRÁCTICA DEL CELADOR: SALA DE REA DE URGENCIAS / RCP BÁSICA / CONTENCIÓN MECÁNICA PACIENTE AGITADO / SALA UCI | SI | 20 | Celadores | 12.0 | 1 | Presencial |
ATENCIÓN AL PACIENTE AGRESIVO | SI | 15 | Todos los profesionales | 6.0 | 2 | Presencial |
ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE EN ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 24 | Medicina y enfermería | 12.0 | 1 | Presencial |
ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 13.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
ATENCIÓN PEDIÁTRICA | SI | 24 | Medicina y Enfermería | 22.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
AUTOCAD BÁSICO | SI | 20 | Oficina técnica | 20.0 | 1 | Presencial |
CERTIFICADO DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA | SI | 20 | Todos los profesionales | 20.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
CIRUGÍA MENOR PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 18.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
CUIDANDO AL TRABAJADOR: MOVIMIENTO Y EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN | SI | 20 | Todos los profesionales | 12.0 | 1 | Presencial |
CUIDANDO AL TRABAJADOR: NUTRICIÓN Y SALUD | SI | 20 | Todos los profesionales | 6.0 | 1 | Presencial |
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES Y LOS PACIENTES | SI | 20 | Todos los profesionales | 15.0 | 1 | Presencial |
DINÁMICAS DE GRUPO EN INCIDENTES CRÍTICOS | SI | 15 | Todos los profesionales | 4.0 | 2 | Presencial |
ECOGRAFÍA AVANZADA, REPASO PRÁCTICO Y ACTUALIZACIÓN - FORMACIÓN DE REFERENTES | SI | 14 | Medicina y enfermería | 4.0 | 4 | Presencial |
ECOGRAFÍA BÁSICA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 14 | Licenciados sanitarios, Médicos de Atención Primaria | 32.0 | 2 | Mixto (On line / Presencial) |
ECOGRAFÍA PARA MIR DE 1º AÑO | SI | 20 | Residentes | 37.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
ELECTROCARDIOGRAFIA PARA ENFERMERÍA | SI | 20 | Diplomados sanitarios, Enfermería | 16.0 | 1 | Presencial |
ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
ELECTROTERAPIA APLICADA A LA PRÁCTICA CLÍNICA | SI | 30 | Fisioterapeutas | 30.0 | 1 | Presencial |
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 29.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
ENTREVISTA CLÍNICA BÁSICA PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
ENTREVISTA MOTIVACIONAL PARA RESIDENTES | SI | 20 | Residentes | 17.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS | SI | 20 | Todos los profesionales | 6.0 | 2 | Presencial |
FORMACIÓN DE IMPULSORES DE BUENAS PRÁCTICAS (BPSO) | SI | 50 | Profesionales sanitarios | 15.0 | 3 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=1
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?field_ambito_tid=15433&page=2