| Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA GERENCIA DE TOLEDO | SI | 15 | psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social de la Unidad de Salud Mental de adultos de Illescas. | 24 | 1 | Presencial |
| ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA GERENCIA DE TOLEDO | SI | 30 | PERSONAL DE LA UDM DE TOLEDO | 24 | 1 | Presencial |
| ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA GERENCIA DE TOLEDO | SI | 30 | PERSONAL DE LA USM TORRIJOS | 24 | 1 | Presencial |
| ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA GERENCIA DE TOLEDO | SI | 30 | PERSONAL USMJ | 24 | 1 | Presencial |
| ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA PROFESIONALES DE SALUD MENTAL DE LA GERENCIA DE TOLEDO | SI | 30 | PROFESIONALES DE USM DE OCAÑA | 24 | 1 | Presencial |
| ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DEL SÍNDROME DE LA FIBROMILGIA | SI | 40 | MEDIC@S, ENFERMER@S Y TECNIC@S SUPERIORES. | 42 | 1 | Online |
| ABORDAJE VENOSO DIFÍCIL PARA ENFERMERÍA | SI | 20 | ENFERMER@S MEDICINA NUCLEAR | 7 | 1 | Presencial |
| ACCESO VASCULAR CON ECOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA DE HOSPITALES DE DÍA | SI | 30 | ENFERMER@S HOSPITAL DE DIA | 2 | 2 | Presencial |
| ACCIDENTE IN ITINERE-IN MISION. SEGURIDAD VIAL, RIESGO DE ACCIDENTE EN COCHE, MOTO, TRANSPORTE URBANO, BICICLETA | SI | 80 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10 | 2 | Online |
| ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES EMERGENTES EN QUIRÓFANO. CUIDADOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS | SI | 20 | ENFERMER@S | 10 | 1 | Presencial |
| ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICION A MEDICAMENTOS PELIGROSOS | SI | 40 | MEDIC@S, ENFERMER@S, TECNICOS | 10 | 1 | Online |
| ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE RIESGO DE EXPOSICION A FORMALDEHIDO | SI | 40 | PROFESIONALES DEL CHUT | 5 | 1 | Presencial |
| ACTUALIZACIÓN CLÍNICA EN PACIENTE NEUROLÓGICO: REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN EL DAÑO CEREBRAL | SI | 40 | TERAPEUT@S, LOGOPEDAS Y FISIOTERAPEUT@S | 20 | 1 | Presencial |
| ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA VASCULAR | SI | 20 | Tecnicos especialistas de Radiologia y Tecnicos superiores en imagen para el diagnostico | 8 | 1 | Presencial |
| ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSTOMÍA | SI | 20 | ENFERMER@S | 3 | 1 | Presencial |
| ACTUALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE CRÍTICOS | SI | 40 | TCAE | 5 | 1 | Presencial |
| ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTENSIVA | SI | 40 | MEDIC@S | 80 | 1 | Presencial |
| BÁSICO DE CUIDADOS PALIATIVOS | SI | 20 | MEDIC@S, ENFERMER@S, TECNICOS, RESIDENTES | 20 | 1 | Presencial |
| BÁSICO DE MICROSOFT POWER AUTOMATE | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20 | 1 | Online |
| BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | SI | 80 | PROFESIONALES DEL CHUT | 55 | 1 | Online |
| BÁSICO DE URGENCIAS PARA ADULTOS | SI | 80 | Residentes | 20 | 1 | Presencial |
| BIOESTADÍSTICA | SI | 60 | TODOS LOS PROFSIONALES DEL CHUT | 20 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
| BIOMECÁNICA DEL PARTO Y REBOZO | SI | 20 | MATRONAS Y RESIDENTES DE MATRONA | 6 | 1 | Presencial |
| BUENAS PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 15 | 1 | Online |
| CADA UNIDAD NECESITA UN REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ACTÚA, NOTIFICA, PARTICIPA | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
| CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN HUT (CELADORES) | SI | 20 | CELADOR@S | 5 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES ESPECIALES (CELADORES) | SI | 20 | CELADOR@S. | 5 | 1 | Presencial |
| CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE (CELADORES) | SI | 20 | CELADOR@S | 5 | 1 | Presencial |
| CAPACITACION A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACION UNIDADES URGENCIAS Y RADIOLOGIA (CELADORES) | SI | 20 | CELADOR@S. | 5 | 1 | Presencial |
| CAPACITACION ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (AVANZADO) | SI | 20 | ENFERMER@S, TCA, CELADORES | 10 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=1
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=2
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=3
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=4
[7] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=5
[8] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/all?page=6