Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTUALIZACIÓN CLINICA I2025 | SI | 100 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, FARMACÉUTICOS | 20.0 | 1 | Online |
ACTUALIZACIÓN CLÍNICA II | SI | 100 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, FARMACÉUTICOS | 20.0 | 1 | Online |
ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN MATRONAS | SI | 15 | MATRONAS | 12.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PROIMARIA I | SI | 30 | Licenciados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PROIMARIA III | SI | 30 | Licenciados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN TRABAJADOR SOCIAL | SI | 15 | TRABAJADOR SOCIAL EN AP | 12.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN UNIDADES DE SALUD BUCODENTAL I | SI | 30 | odontólogos e higienistas dentales en USBD en AP | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN UNIDADES DE SALUD BUCODENTAL II | SI | 30 | Odontólogos e Higienistas dentales en USBD en AP | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN UNIDADES DE SALUD BUCODENTAL III | SI | 30 | Odontólogos e Higienistas dentales en USBD en AP | 4.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN UUAA ATENCIÓN PRIMARIA I | SI | 30 | PERSONAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA | 10.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN UUAA ATENCIÓN PRIMARIA II | SI | 30 | Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Presencial |
ASPECTOS LEGALES PARA PROFESIONALES SANITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA , (NO TODO ES CLÍNICA) | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 8.0 | 1 | Presencial |
ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES Y DE RIESGO: ATENCIÓN A LA VIOLENCIA A LA MUJER , AL ANCIANO Y AL NIÑO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA | SI | 35 | Residentes | 4.0 | 1 | Presencial |
ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES Y DE RIESGO: ATENCIÓN AL ADOLESCENTE | SI | 35 | Residentes | 4.0 | 1 | Presencial |
ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES Y DE RIESGO: ATENCIÓN AL INMIGRANTE | SI | 35 | Residentes | 4.0 | 1 | Presencial |
BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA | SI | 25 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
CUESTIONES TEÓRICO PRÁCTICAS PARA TUTORES NOVELES | SI | 100 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 8.0 | 1 | Presencial |
CUIDADOS OSTOMÍAS DIGESTIVAS Y UROLÓGICAS | SI | 20 | Diplomados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 20.0 | 1 | Presencial |
DISEÑO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | SI | 22 | Residentes | 40.0 | 1 | Presencial |
DROGODEPENDENCIAS | SI | 25 | Residentes | 4.0 | 1 | Presencial |
EDUCACIÓN PARA LA SALUD | SI | 20 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
ENTREVISTA CLÍNICA | SI | 35 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y LA INTERVENCIÓN ANTE CONDUCTAS SUICIDAS | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 12.0 | 1 | Presencial |
FORMACIÓN EN PLANES DE EMERGENCIAS EN CONSULTORIOS Y EN CENTROS DE SALUD | SI | 30 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 17.5 | 7 | Presencial |
FORMACIÓN TUTORES | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
GESTIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL | SI | 10 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
GESTIÓN DE LA CONSULTA | SI | 10 | Residentes | 7.0 | 1 | Presencial |
GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL | SI | 10 | Residentes | 5.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15442&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15442&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15442&page=1