Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ABORDAJE NO INVASIVO DEL DOLOR BASADO EN NEUROCIENCIAS | SI | 25 | FISIOTERAPEUTAS | 20.0 | 1 | Presencial |
ACCESO VENOSO ECOGUIADO Y FUNDAMENTOS DE ECOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA (2ºEDICIÓN) | SI | 16 | Diplomados sanitarios, Enfermería de la GAI de Puertollano | 12.0 | 1 | Presencial |
CASO CLÍNICO PEDIATRÍA: CASO CLÍNICO (A DETERMINAR) | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de la GAI | 1.0 | 1 | Presencial |
CIRUGIA MENOR | SI | 30 | Residentes | 10.0 | 1 | Presencial |
CÓDIGO SEPSIS EN PEDIATRÍA EN URGENCIAS | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Personal de SUH | 1.0 | 3 | Presencial |
CONGRESO REGIONAL DE ANESTESIA | SI | 150 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes, Todo el personal del SESCAM interesado en la materia | 10.0 | 1 | Presencial |
CUIDADOS BÁSICOS NEONATALES: DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL ALTA HOSPITALARIA | SI | 20 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Médicos Enfermería TCAEs Matronas Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
CUIDADOS PALIATIVOS | SI | 30 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA, MIR, EIR, MEDICINA INTERNA, MÉDICOS DE URGENCIAS Y ENFERMERÍA | SI | 50 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Personal de Atención Primaria Personal de Medicina Interna Personal del Servicio de Urgencias Residentes Todo el personal del hospital interesado | 5.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (2º EDICIÓN) | SI | 40 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 8.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE PATOLOGÍA CARDÍACA | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Todo el personal de Hospitalización, Atención primaria, y SUH. Enfermería, Médicos y Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL | SI | 18 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Matronas | 10.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE SOPORTE RESPIRATORIO | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 10.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE SUTURAS | SI | 40 | PERSONAL DE ENFERMERIA DE SUH | 5.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE TRIAJE PARA ENFERMERÍA | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Todo el personal del SUH | 15.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
CURSO RCP EN ÁMBITO QUIRÚRGICO | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 5.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA ABDOMINO-PELVICA | SI | 12 | Residentes | 16.0 | 1 | Presencial |
ELECTROCARDIOGRAFIA | SI | 30 | Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
ENTREVISTA CLINICA | SI | 30 | Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
FORMACION EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE | SI | 30 | PARA TODO EL PERSONAL DE ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA | 8.0 | 1 | Presencial |
FUNDAMENTOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN URGENCIAS Y ATENCIÓN PRIMERIA (2ºEDICIÓN) | SI | 40 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Todo el personal interesado. Personal de Atención primaria Personal del Servicio de Urgencias Residentes MIR + EIR | 8.0 | 1 | Presencial |
HERRAMIENTAS DE COLABORACION MICROSOFT TEAMS (2ª EDICION) | SI | 80 | TODO EL SERVICIO DE SUMINISTROS | 20.0 | 1 | Online |
I JORNADA DE CIRUGÍA SIN SANGRE | SI | 140 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 5.0 | 1 | Presencial |
I JORNADA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE ELA | SI | 70 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes, Todos los profesionales de la GAI de Puertollano | 5.0 | 1 | Presencial |
I JORNADA DE TERAPIA OCUPACIONAL | SI | 80 | TODO EL PERSONAL DEL SESCAM | 5.0 | 1 | Presencial |
I JORNADA HACIA LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES | SI | 120 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes, Todo el personal del SESCAM | 9.0 | 1 | Presencial |
II JORNADA DE DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN LA GAI DE PUERTOLLANO | SI | 120 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes, TODO EL PERSONAL | 5.0 | 1 | Presencial |
IMPLANTACIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA PARA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS | SI | 40 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Todo el personal de Atención primaria y especializada. | 8.0 | 1 | Presencial |
IMPLANTANCION DE LA EVIDENCIA CIENTIFICA PARA LA EXCELENCIA EN LOS CUIDADOS | SI | 30 | SERVICIOS Y CENTROS DE LA SALUD DONDE S3E VAN A IMPLANTAR LAS 3 GUIAS SELECCIONADAS | 8.0 | 1 | Presencial |
INTRODUCCION A LA URGENCIA PEDIATRICA | SI | 30 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 10.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15437&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15437&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15437&page=1
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15437&page=2