Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS PELIGROSOS | SI | 60 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS | SI | 25 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 8.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS | SI | 25 | Licenciados sanitarios, Residentes | 20.0 | 1 | Presencial |
CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL | SI | 25 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 5.0 | 1 | Presencial |
CONOCIMIENTO DEL ECÓGRAFO Y OPTIMIZACIÓN DE SUS FUNCIONES | SI | 12 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJADORES DEL SESCAM (ACOGIDA) | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 2.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÉTICA PARA FISIOTERAPEUTAS | SI | 25 | Fisioterapeutas en activo de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. | 20.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL | SI | 22 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 5.0 | 1 | Presencial |
DISCAPACIDAD, AUTONOMIA E IGUALDAD DE DERECHOS | SI | 25 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 5.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA EN ECOGRAFIA PULMONAR | SI | 10 | Licenciados sanitarios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION AORTA ABDOMINAL | SI | 12 | Licenciados sanitarios | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION AORTA ABDOMINAL | SI | 12 | Licenciados sanitarios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION CARDIACA | SI | 10 | Licenciados sanitarios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION HEPATOBILIAR, PANCREATICA Y ESPLENICA | SI | 12 | Licenciados sanitarios | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION HOMBRO | SI | 12 | Licenciados sanitarios | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION NEFROLOGICA | SI | 12 | Licenciados sanitarios | 3.0 | 1 | Presencial |
ECOGRAFIA CLINICA VALORACION SVP Y SVS | SI | 12 | Licenciados sanitarios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOLÓGICOS DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Técnicos sanitarios | 10.0 | 1 | Online |
HUMANIZACIÓN EN EL AMBITODE LA GESTION Y ORGANIZACION HOSPITALARIA | SI | 60 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 30.0 | 1 | Online |
MANEJO INMEDIATO DE LA PARADA CARDIORESPIRATORIA EN PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN | SI | 12 | Licenciados sanitarios | 3.0 | 3 | Presencial |
MEDIDAS DE EMERGENCIA | SI | 60 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
PLAN PERSEO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS Y AGRESIONES | SI | 60 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE CELADOR | SI | 60 | Celadores en activo de la G.A.I. de Hellín | 10.0 | 1 | Online |
SALUD COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 10.0 | 6 | Mixto (On line / Presencial) |
SESIÓN CLÍNICA C.S. HELLÍN II: ACTUALIZACIÓN EN INSUFICIENCIA CARDÍACA A PROPÓSITO DE UN CASO | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
SESIÓN CLÍNICA C.S. HELLÍN II: REGISTRO DE PARTE DE LESIONES | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
SESIÓN CLÍNICA C.S. HELLÍN II: REVISIÓN DE OTITIS EN PEDIATRÍA | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
SESIÓN CLÍNICA C.S. ONTUR: ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA. TEP | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
SESIÓN CLÍNICA C.S. TOBARRA: ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
SESIÓN CLÍNICA C.S. TOBARRA: SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA | SI | 30 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 1.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15435&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15435&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15435&page=1