Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS PELIGROSOS TRABAJADORES DEL SESCAM | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 10.0 | 1 | Online |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBS 1ER SEMESTRE 2025 | SI | 10 | Licenciados sanitarios | 15.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBS 2º SEMESTRE 2025 | SI | 10 | Licenciados sanitarios | 15.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 1ER SEMESTRE 2025 | SI | 35 | Licenciados sanitarios | 30.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 2º SEMESTRE 2025 | SI | 30 | Licenciados sanitarios | 30.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 1ER SEMESTRE 2025 | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 25.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIONES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 2º SEMESTRE 2025 | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 25.0 | 1 | Presencial |
BUEN USO DE LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS | SI | 100 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 10.0 | 1 | Online |
COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
CONTROL DE LA DEMANDA EN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LABORATORIO | SI | 20 | Licenciados sanitarios | 2.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE FISIOTERAPIA EDIC 1 | SI | 15 | Diplomados sanitarios | 15.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE FISIOTERAPIA EDIC 2 | SI | 15 | Diplomados sanitarios | 15.0 | 1 | Presencial |
CURSO DE PREVENCIÓN EN PUESTO DE TCAE | SI | 50 | Técnicos sanitarios | 10.0 | 1 | Online |
CURSO MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVAUACIÓN | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 10.0 | 1 | Online |
CURSO PLAN PERSEO | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTO DE CELADOR | SI | 50 | Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
CURSO TRABAJOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 10.0 | 1 | Online |
EQUIPOS DE TRABAJO ALMACÉN /¡(CARRETILLAS, TRASPALETAS, APILADORAS ELECTRICAS) | SI | 20 | Personal de gestión y servicios | 13.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
FORMACIÓN A PROFESIONALES EN EL TRATAMIENTO A PERSONAS CON TEA (TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA) | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
FORMACIÓN DE FORMADORES RCP EN EL AULA | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 4.0 | 1 | Presencial |
FORMACIÓN EN GRUPO DE MOVILIDAD AJUSTADA | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios | 2.0 | 1 | Presencial |
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | SI | 30 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 2.0 | 1 | Presencial |
FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 3.0 | 1 | Presencial |
GESTIÓN DEL ESTRES, EDIC 2 | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios, Residentes | 3.0 | 1 | Presencial |
GUIAS PRÁCTICAS DE RHB CON PACIENTES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y ESPECIAL VULNERABILIDAD, EDIC 2 | SI | 100 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 16.0 | 1 | Online |
I JORNADAS DE ATENCION PRIMARIA DE LA GAI DE ALMANSA | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 5.0 | 1 | Presencial |
IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA | SI | 50 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Personal de gestión y servicios | 20.0 | 1 | Online |
IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE FÁRMACOS IRRITANTES | SI | 20 | Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 2.0 | 1 | Presencial |
II JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA | SI | 80 | Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Residentes | 5.0 | 1 | Presencial |
II JORNADAS DE FISIOTERAPIA: INNOVACIÓN Y HUMANIZACIÓN EN SALUD | SI | 70 | Diplomados sanitarios | 7.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15431&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15431&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15431&page=1