Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y RESILIENCIA EN MOMENTOS DE CAMBIO | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 1 | Presencial |
LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y RESILIENCIA EN MOMENTOS DE CAMBIO | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 1 | Presencial |
MANEJO DE CATÉTERES CENTRALES | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
MANEJO DEL DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO | SI | 16 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESIDENTES | 8.0 | 1 | Presencial |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS | SI | 120 | TODO@ LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
MANO TRAUMATOLÓGICA Y NEUROLOGÍCA. ABORDAJE DESDE TERAPIA OCUPACIONAL | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 25.0 | 1 | Presencial |
MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PLAN DE AUTOPROTECCIÓN HUT | SI | 100 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHT | 10.0 | 8 | Online |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | SI | 60 | PROFESIONALES Y RESIDENTES DE CHUT | 24.0 | 2 | Presencial |
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS DENTRO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA I | SI | 30 | TODO@S LOS PROFESIONALES DE CHUT | 20.0 | 1 | Online |
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS DENTRO DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA II | SI | 30 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 1 | Online |
MÓDULO FORMATIVO RESIDENTES MATRONA 1.1 | SI | 8 | Residentes | 34.0 | 1 | Presencial |
MÓDULO FORMATIVO RESIDENTES MATRONA 1.2 | SI | 8 | Residentes | 30.0 | 1 | Presencial |
MÓDULO FORMATIVO RESIDENTES MATRONA 2.2 | SI | 8 | Residentes | 21.0 | 1 | Presencial |
MSBR. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 32.0 | 2 | Presencial |
NAVEGACIÓN SEGURA | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 15.0 | 2 | Online |
PERSONAL ESTATUTARIO, LICENCIAS, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PLAN CONCILIA, RETRIBUCIONES Y SELECTA | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 3 | Presencial |
PLAN PERSEO Y GESTION DE CONFLICTOS Y AGRESIONES | SI | 30 | PARA TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE EXPOSICIÓN A RADIACIONES. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. NIVEL BÁSICO | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO SANITARIO. RIESGOS GENERALES | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | SI | 30 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES Y EQUIPOS DE AYUDA MECÁNICA | SI | 20 | TCAE, CELADORES Y PROFESIONALES QUE MOVILICEN ENFERMOS Y/O MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS DEL CHUT | 5.0 | 2 | Presencial |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL DE COCINA | SI | 20 | PROFESIONALES DE COCINA DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJOS CON USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS EN EL ÁMBITO SANITARIO (FORMALDEHIDO, ANESTÉSICOS, ETC.) | SI | 20 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
PREVENCION DE RIESGOS: FACTORES PSICOSOCIALES | SI | 40 | MEDIC@S, ENFERMER@S,TCAE, RESIDENTES | 10.0 | 1 | Online |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANTIBIOTERAPIA | SI | 20 | MEDIC@S, RESIDENTES | 10.0 | 1 | Presencial |
PROGRAMA DE BIENESTAR Y SALUD LABORAL | SI | 100 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 30.0 | 2 | Online |
PROTECCIÓN DE DATOS, CONFIDENCIALIDAD, ACCESOS INDEBIDOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 10 | Presencial |
PUBMED COMO FUENTE IMPRESCINDIBLE DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | SI | 40 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESIDENTES | 8.0 | 1 | Presencial |
RADIOLOGÍA BÁSICA PARA RESIDENTES | SI | 100 | Residentes | 12.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=2&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=2&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=1
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=3
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=4