Actividades Formativas [1] | Acreditable CFC | Nº participantes / Edic. | Destinatarios [2] | Nº Horas / Edic. | Edic. | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO EN EQUIPO | SI | 15 | TOD@S LOSPROFESIONALES DEL CHUT | 24.0 | 1 | Presencial |
ABORDAJE DE FISIOTERAPIA EN LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y OTRAS LESIONES TRAUMÁTICAS DE RODILLA | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 1 | Presencial |
ACCESO VASCULAR CON ECOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA | SI | 14 | ENFERMER@S | 8.0 | 1 | Presencial |
ACCESOS VASCULARES EN EL NEONATO Y EL NIÑO | SI | 18 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESDIENTES | 10.0 | 1 | Presencial |
ACCIDENTE IN ITINERE-IN MISION. SEGURIDAD VIAL, RIESGO DE ACCIDENTE EN COCHE, MOTO, TRASPORTE URBANO, BICICLETA | SI | 50 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 3 | Online |
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN A MEDICAMENTOS PELIGROSOS | SI | 30 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Online |
ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A FORMALDEHIDO | SI | 20 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO PARA TÉCNICOS SUPERIORES EN DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS CLÍNICOS | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Presencial |
ADMINISTRACIÓN SEGURA DE FÁRMACOS Y GESTIÓN DE MEDICAMENTOS CON EL SERVICIO DE FARMACIA. SISTEMAS AUTOMATIZADOS | SI | 30 | ENFERMER@S | 2.0 | 1 | Telepresencial |
ANALGOSEDACIÓN EN EL PACIENTE CRÍTICO: ABORDAJE MEDIANTE SIMULACIÓN AVANZADA | SI | 20 | MEDIC@S, ENFERMER@S | 11.0 | 1 | Presencial |
APROXIMACIÓN A LA SIMULACIÓN CLÍNICA PARA RESIDENTES | SI | 15 | Residentes | 10.0 | 1 | Presencial |
BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | SI | 40 | TODOS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 55.0 | 2 | Online |
BÁSICO DE URGENCIAS PARA ADULTOS | SI | 75 | Residentes | 10.0 | 1 | Presencial |
BIOESTADÍSTICA | SI | 60 | PROFESIONALES DEL CHUT | 20.0 | 1 | Mixto (On line / Presencial) |
BIOMECÁNICA DEL PARTO Y REBOZO | SI | 20 | Residentes | 6.0 | 1 | Presencial |
BUENAS PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD | SI | 40 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 15.0 | 2 | Online |
CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN (CELADORES) | SI | 20 | TOD@OS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE (CELADORES) | SI | 20 | TOD@OS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE NUEVA INCORPORACIÓN UNIDADES URGENCIAS Y RADIOLOGÍA (CELADORES) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DE CHUT | 5.0 | 1 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (AVANZADO) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (AVANZADO) | SI | 20 | TOD@OS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 1 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (AVANZADO) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DE44L CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN ASISTENCIAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO PARA PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO (BÁSICO) | SI | 20 | TOD@OS LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 10.0 | 2 | Presencial |
CAPACITACIÓN PARA DIRIGIR INSTALACIONES DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO | SI | 25 | MEDIC@S | 22.5 | 1 | Presencial |
CICLO DE MINDFULNESS PARA LA SALUD MENTAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS | SI | 20 | TOD@S LOS PROFESIONALES DEL CHUT | 3.0 | 4 | Presencial |
COMO DAR MALAS NOTICIAS Y ENTREVISTA MOTIVACIONAL | SI | 20 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESIDENTES | 20.0 | 2 | Presencial |
COMUNICACIÓN BASADA EN SIMULACIÓN CLÍNICA | SI | 16 | MEDIC@S, ENFERMER@S, RESIENTES | 5.0 | 1 | Presencial |
Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&order=title&sort=asc
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&order=field_destinatarios&sort=asc
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=1
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=2
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=3
[6] https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/Formaci%C3%B3n%20Continuada/catalogo-de-acciones-formativas/2025?field_ambito_tid=15428&page=4